
                        
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
KA33熱式風(fēng)速儀的簡單介紹
3.5inch彩色大屏幕,風(fēng)速、風(fēng)溫、壓力同時顯示-數(shù)字、模擬雙視圖顯示、具備三級亮度背光選擇功能-具備風(fēng)速判定測試模式,任意設(shè)置上下限-具備風(fēng)速統(tǒng)計計算功能
熱式風(fēng)速儀KA23/KA33的詳細介紹
深圳偉峰儀器專業(yè)提供多種風(fēng)速儀!歡迎選購!
熱式風(fēng)速儀KA23/KA33技術(shù)參數(shù):
名稱  | 熱式風(fēng)速計  | ||
型號  | KA23  | KA33  | |
測試對象  | 常溫常圧下潔凈的空氣流  | ||
測試范圍 (分辨率)  | 風(fēng)速  | 0.00~50.0m/s (0.00~9.99m/s時,分辨率0.01m/s。10.0~50.0m/s時,分辨率0.1m/s)  | |
風(fēng)溫  | -20.0~100.0℃(分辨率0.1℃)  | ||
壓力*  | 無  | 0.00~±5.00kPa(分辨率0.01kPa)  | |
測試精度  | 風(fēng)速  | 0.00~4.99m/s±2%FS 5.00~50.0m/s±2%FS  | |
風(fēng)溫  | ±0.3℃(-20℃~0℃,60℃~100℃范圍內(nèi)為±0.5℃)  | ||
壓力*  | 無  | ±0.1kPa  | |
測試機能  | •具備三級亮度背光選擇功能。  | ||
本體外形尺寸  | 本體:157(W)×43(H)×80(D)mm  | ||
箱體:167(W)×66(H)×88(D)mm  | |||
探頭尺寸  | zui粗把手部分Ф15mm,收起后探頭長度140mm,拉伸后探頭長度235mm.  | ||
探頭電纜長度  | 2.5m  | ||
電源  | AA堿性電池4節(jié)  | ||
電池壽命  | 約10小時(風(fēng)速5m/s,風(fēng)溫20℃,AA堿性電池)  | ||
使用環(huán)境  | 本 體  | 5~40℃  | |
探頭  | -20~100℃  | ||
保存溫度  | -30~60℃  | ||
重 量  | 約450g(含電池、探頭、箱體)  | ||
隨機附件  | 手提箱1個;使用說明書1本;探頭延長棒1支;靜壓測試膠管1.5m*;  | ||
深圳偉峰儀器專業(yè)代理銷售日本加野KA33風(fēng)速儀,咨詢!
產(chǎn)品咨詢

掃碼加微信