
                        
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 1萬-3萬 | 
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 實驗室 | 流量范圍 | 大流量 | 
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農產(chǎn)品,生物產(chǎn)業(yè) | 
蘇凈集團Y09-310(AC-DC)大流量激光塵埃粒子計數(shù)器產(chǎn)品特點:
?用于測量潔凈環(huán)境中單位體積空氣內的塵埃粒子大小及數(shù)目。
?采用了半導體激光光源,液晶屏大屏幕顯示,檢測精度高、功能操作簡單明了。
?微處理器控制,可貯存、打印測量數(shù)據(jù),測試潔凈環(huán)境十分便利。
蘇凈集團Y09-310(AC-DC)大流量激光塵埃粒子計數(shù)器技術參數(shù):
外型尺寸  | 300 x 360 x 126mm3(寬×深×高)  | 
質量  | 7.5kg  | 
z大功耗  | 48W  | 
電源  | DC16.8V內置鋰離子電池(Lithium Ion Battery)  | 
粒徑通道  | 0.3、0.5、1、3、5、10(μm),六檔粒徑同時顯示,還可直接顯示、打印粒子濃度(單位:顆/立方米)  | 
采樣流量  | 28.3L/min  | 
采樣周期  | 1秒-99小時連續(xù)可調  | 
延時時間  | 0-60S  | 
連續(xù)采樣次數(shù)  | 0-99次  | 
間隔時間  | 0-999sec秒  | 
自凈時間  | ≤10min  | 
打印機  | 嵌入式熱敏打印機  | 
報警(潔凈級別)  | 10、100、1000、10000、100000、300000級  | 
置信度計算功能  | UCL計算功能  | 
使用環(huán)境條件  | 溫度:10℃-35℃  | 
濕度:20%-75%  | |
大氣壓力:86kPa-106kPa  | |
允許z大采樣濃度  | 35000顆/L(顆粒粒徑≤0.5μm),采樣空氣中不得含有酸堿等腐蝕性氣體  | 
延續(xù)工作時間  | 3小時  | 
光源及壽命  | 半導體激光器,壽命大于30000小時  | 
通訊軟件  | 軟件安裝光盤、數(shù)據(jù)通訊線  | 
數(shù)據(jù)存儲  | 1000組  | 
產(chǎn)品咨詢

掃碼加微信