
                        
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
WR-10手持式色差儀
WR-10手提式色差儀具有測量快速、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、長期穩(wěn)定、操作簡易等優(yōu)點(diǎn),兼具有大容量鋰電池、低功耗設(shè)計(jì),能長時(shí)間移動(dòng)測量,十分方便,其通用型的8mm測量口徑適應(yīng)大部分的測量需求,是產(chǎn)線檢測、移動(dòng)測量的選擇
WR-10手持式色差儀技術(shù)參數(shù);
型號(hào)  | WR-10  | 
顯示模式(顏色空間)  | CIELAB  | 
色差公式  | △E*ab  | 
測量口徑  | φ8mm  | 
照明方式  | CIE推薦方式:8/d  | 
光源  | D65  | 
感應(yīng)器  | 數(shù)字型二極管陣列  | 
觀察者  | 觀察者:CIE 10° 標(biāo)準(zhǔn)觀察者  | 
量程  | L: 0 to 100  | 
重復(fù)精度  | △E<0.08  | 
臺(tái)間差  | △E<0.2  | 
測量間隔  | 1 Sec.  | 
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)  | 標(biāo)樣: 100 試樣: 10000  | 
光源壽命  | 5年或大于160萬次測量  | 
屏幕  | TFT真彩2.8inch@(16:9),分辨率:400x240  | 
語言選擇  | English/簡體中文  | 
接口  | USB2.0 (USB-B) RS-232 (115200bps)  | 
工作溫度  | 0℃-40℃(32℉-104℉)  | 
存放溫度  | -20℃-50℃(-4℉-122℉)  | 
濕度范圍  | 相對(duì)濕度低于 85%,無凝露  | 
重量  | 350g  | 
尺寸  | 172*80*60mm  | 
外包裝尺寸  | 300*280*255mm  | 
電池充電時(shí)間  | 8小時(shí)  | 
電池  | 鋰電池充滿電可測量5000次以上  | 
標(biāo)準(zhǔn)配件  | 3000mAH鋰電池、電源適配器、保修卡、說明書  | 
選購配件  | 粉末測試盒、微型打印機(jī)  | 
產(chǎn)品咨詢

掃碼加微信