
詳細介紹
UT30F數字萬用表|優(yōu)利德UT30F萬用表的簡介:
優(yōu)利德UT30F數字萬用表|萬用表UT30F具有交直流電流測量,交直流電壓測量,通斷蜂鳴,電池低電量提示,數據保持和二極管測試等功能。
UT30F數字萬用表|優(yōu)利德UT30F萬用表附件清單:
機身顏色  | 黃色  | 
機身重量  | 154g  | 
機身尺寸  | 130×74×41mm  | 
標準配件  | 表筆,電池,說明書,保修卡,保護套,表筆燈(UT-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)*  | 
標準內包裝  | 彩盒  | 
標準包裝數量  | 60臺  | 
外包裝箱尺寸  | 490×341×310mm  | 
標準包裝箱毛重  | 16.78kg  | 
技術參數:
基本功能  | 量程  | 基本精度  | 
電阻  | 200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW  | ±(0.8%+2)  | 
交流電壓  | 200mV/2V/20V/200V/500V  | ±(1%+3)  | 
直流電壓  | 200mV/2000mV/20V/200V/500V  | ±(0.5%+2)  | 
交流電流  | 200mA/10A  | ±(1.8%+3)  | 
直流電流  | 20mA/200mA/10A  | ±(1%+2)  | 
頻率  | 2kHz-10MHz  | ±(0.1%+3)  | 
特殊功能  | 
  | 
  | 
三級管測試  | 
  | √  | 
二極管測試  | 
  | √  | 
通斷蜂鳴  | 
  | √  | 
電池不足提示  | 
  | √  | 
電壓測量輸入阻抗  | 10MW  | √  | 
數據保持  | 
  | √  | 
zui大顯示  | 1999  | √  | 
顯示器尺寸  | 48×16mm  | √  | 
電池  | 9V電池(6F22)  | √  | 
產品咨詢
掃碼加微信