
                        
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
日本新寶shimpo PH-200LC轉(zhuǎn)速表
SHIMPO轉(zhuǎn)速表
非接觸測(cè)量距離:50~300mm
PH-200LC轉(zhuǎn)速表有可以顯示大號(hào)數(shù)字、單位的LCD型
PH-200LC轉(zhuǎn)速表ABS樹(shù)脂構(gòu)造
PH-200LC轉(zhuǎn)速表存儲(chǔ)系統(tǒng):可存儲(chǔ)13個(gè)讀數(shù),并保留5分鐘,包括zui后一個(gè)、zui大的、zui小的和10個(gè)特別測(cè)量值
日本新寶shimpo PH-200LC轉(zhuǎn)速表具體參數(shù):
|              型    號(hào)  |                          PH-200LC   |                          PH-200L   |         
|              測(cè)量方式  |                          接觸式/非接觸式  |                          非接觸式  |         
|              測(cè)量范圍  |                          接觸:6~25,000 rpm  |                             |         
|              非接觸:6~99,999 rpm  |                          6.0~99,1000 rpm  |         |
|              線速度:1.0~3,809 m/sec  |                             |         |
|              長(zhǎng)度:0.2~99,999m  |                             |         |
|              總轉(zhuǎn)數(shù):0.1~99,999rev  |                             |         |
|              測(cè)量精度  |                          1~599.9:±1rpm  |                          6~599.9:±1rpm  |         
|              600~25,000:±0.006%+0.5個(gè)字  |                          600~99,999:±0.006%+0.5個(gè)字  |         |
|              測(cè)量距離  |                             |                          50~300mm  |         
|              顯示參數(shù)  |                          zui終值,zui大值,zui小值,10點(diǎn)平均值  |                          zui終值,zui大值,zui小值,10點(diǎn)平均值  |         
|              外形大小  |                          115.5×64×31.5mm  |                          115.5×64×31.5mm  |         
|              重    量  |                          160克  |                          160克  |         
產(chǎn)品咨詢

掃碼加微信