
|              友好的人機(jī)對話界面 ◆ 彩色LCD大屏+圖案顯示,輕觸鍵控制。 ◆ 實(shí)時(shí)顯示工作區(qū)負(fù)壓,聲光報(bào)警。 ◆ 過濾器壽命指示,聲光預(yù)警和報(bào)警。 ◆ 實(shí)時(shí)監(jiān)控風(fēng)機(jī)運(yùn)行狀態(tài),風(fēng)機(jī)故障報(bào)警。 ◆ 具有多項(xiàng)計(jì)時(shí)功能。  |             ![]()  |         
|              
  |             |
|              2.人性化設(shè)計(jì) ◆ 10°傾斜,符合人體工程學(xué)。 ◆ 全封閉加強(qiáng)型安全玻璃大前窗,配備進(jìn)口隔離手套。 ◆ 工作區(qū)采用一體成型不銹鋼。 ◆ 標(biāo)配傳遞艙并配備紫外燈殺菌功能。 ◆ 照明和殺菌燈預(yù)約和延時(shí)功能。  |                          
 
 
 
  |         
|              3.安全可靠有保障 ◆ 高負(fù)壓工作艙,氣流經(jīng)兩級過濾器過濾,安全排放。 ◆ 進(jìn)風(fēng)經(jīng)兩級過濾器過濾,形成垂直單向潔凈氣流,工作艙無送風(fēng)盲區(qū)。 ◆ 主操作區(qū)域由負(fù)壓通風(fēng)系統(tǒng),負(fù)壓氣幕雙重防護(hù)。  |                          
 
  |         
|              
  |             
|              型號/參數(shù)  |                          BSC-1000III  |                          BSC-1300III  |                          BSC-1600III  |                          BSC-1800III  |         |
|              過濾效率  |                          ≥99.995%, @0.3μm / ≥99.9995%, @0.12μm  |         ||||
|              送風(fēng)和排風(fēng)過濾器  |                          HEPA / ULPA  |         ||||
| 潔凈等級 | ISO 5 (Class 100) | ||||
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | NSF/ANSI 49-2016 | ||||
| 工作艙負(fù)壓 (Pa) | ≥120 | ||||
| 處理流量 (m3/s) | ≥0.05 | ||||
|              噪聲(dB(A))  |                          ≤65  |         ||||
|              電源  |                          AC220~240V,1φ,50Hz  |         ||||
| 大功率(含備用插座)(kVA) | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | |
|              產(chǎn)品凈重(Kg)  |                          ~350  |                          ~420  |                          ~490  |                          ~540  |         |
|              內(nèi)部尺寸(W*D*H)(mm)  |                          1000*600*690  |                          1300*600*690  |                          1600*600*690  |                          1800*600*690  |         |
|              外形尺寸(W*D*H)(mm)  |                          1470*790*2100  |                          1770*790*2100  |                          2070*790*2100  |                          2270*790*2100  |         |
| 手套數(shù)量(只) | 2 | 2 | 3 | 4 | |
|              照明燈規(guī)格(W)和數(shù)量  |                          LED-24.5*①  |                          LED-31*①  |                          LED-36*①  |                          LED-36*①  |         |
|              紫外燈規(guī)格(W)和數(shù)量  |                          20*①; 8*①  |                          30*①; 8*①  |                          40*①; 8*①  |                          40*①; 8*①  |         |
|              照度(Lx)  |                          ≥650  |         ||||
|              外箱結(jié)構(gòu)  |                          冷軋鋼板靜電粉末噴涂(象ya白)  |         ||||
| 工作區(qū)結(jié)構(gòu) | 304不銹鋼一次成型 | ||||
| 排風(fēng)方向 | 頂出 | ||||

掃碼加微信