
WF290+彩屏雙顯打印一體便攜式里氏硬度計(jì)
WF290+ 型彩屏雙顯打印一體便攜式里氏硬度計(jì)依據(jù)里氏硬度原理設(shè)計(jì),采用D型高精度沖擊裝置,可以對多種金屬材料進(jìn)行高精度檢測;設(shè)計(jì)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn):《里氏硬度計(jì)技術(shù)條件》 JB/T 9378-2001。
測量材料:鋼和鑄鋼、合金工具鋼、不銹鋼、灰鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋁合金、銅鋅合金(黃銅)、銅錫合金(青銅)、純銅、鍛鋼等材料的硬度測量。
*特點(diǎn):雙顯、真彩色TFT液晶顯示屏,內(nèi)容生動(dòng)豐富、信息清晰直觀。
WF290+彩屏雙顯打印一體便攜式里氏硬度計(jì)主要用途:
WF290+ 彩屏雙顯打印一體便攜式里氏硬度計(jì)功能特點(diǎn):
WF290+ 彩屏雙顯打印一體便攜式里氏硬度計(jì)技術(shù)參數(shù):
測量范圍  | (170-960)HLD,(19-651)HB,(13.5-101.7)HRB,(17.9-69.5)HRC,(59.1-88)HRA,(80-1042)HV,(30.6~102.6)HS 可為客戶訂做測量值范圍  | |
測量方向  | 任意(360°)  | |
適用材料  | 鋼和鑄鋼、合金工具鋼、不銹鋼、灰鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋁合金、銅鋅合金(黃銅)、銅錫合金(青銅)、純銅、鍛鋼  | |
示值誤差和示值重復(fù)性  | D型沖擊裝置 ±6HLD(示值誤差) ±6HLD(示值重復(fù)性)  | D型探頭,測量760±30HLD時(shí):±6 HLD;測量530±40HLD時(shí):±10 HL  | 
DC型探頭,測量760±30HLDC時(shí):±6 HLDC;測量530±40HLDC時(shí):±10 HLDC  | ||
DL型探頭,測量878±30HLDL時(shí):±12 HLDL;測量736±40HLDL時(shí):±12 HLDL  | ||
D+15型探頭,測量766±30HLD+15時(shí):±12HLD+15;測量 544±40HLD+15時(shí):±12 HLD+15  | ||
G型探頭,測量590±40HLG時(shí):±12 HLG;測量500±40HLG時(shí):±12 HLG  | ||
C型探頭,測量822±30HLC時(shí):±12 HLC;測量590±40HLC時(shí):±12 HLC  | ||
硬度制氏  | 肖氏(HS)、里氏(HL)、布氏(HB)、洛氏(HRC/HRB/HRA)、維氏(HV)等7種  | |
上下限設(shè)置范圍  | (170-960)HLD  | |
示值校準(zhǔn)  | 具有示值軟件校準(zhǔn)功能  | |
數(shù)據(jù)存儲  | 600組測量值  | |
數(shù)據(jù)接口  | USB 2.0  | |
工作電壓  | 7.4V鋰離子充電電池  | |
工作溫度  | -10℃~+55℃  | |
存儲穩(wěn)定  | -20℃~+75℃  | |
外型尺寸  | 210×85×45mm(主機(jī))  | |
重量  | 0.6KG  | |
彩屏雙顯打印一體便攜式里氏硬度計(jì)WF290+ 標(biāo)準(zhǔn)配置:
1  | 硬度計(jì)主機(jī)  | 1臺  | 
2  | D型沖擊裝置  | 1支  | 
3  | 標(biāo)準(zhǔn)里氏硬度塊  | 1個(gè)  | 
4  | 尼龍刷A、螺絲刀  | 1個(gè)  | 
5  | 小支撐環(huán)  | 1個(gè)  | 
6  | 打印紙  | 1卷  | 
7  | 通信電纜、充電器  | 1根  | 
8  | 數(shù)據(jù)處理軟件光盤  | 1張  | 
9  | 使用說明書  | 1本  | 
10  | 合格證、保修卡  | 1張  | 
11  | ABS儀器箱  | 1個(gè)  | 
售后服務(wù):
用戶按《使用說明書》正常操作條件下,本公司產(chǎn)品實(shí)行三個(gè)月內(nèi)包換,兩年內(nèi)免費(fèi)保修(但易損易耗件探頭傳感器連接線除外),并負(fù)責(zé)產(chǎn)品的終身維修

掃碼加微信